2022年3月のMT4 EAによるFX自動売買、暗号資産の積立投資、ソーシャルレンディングの運用成績です。
より透明性の高い情報が提供できるよう、含み損益も明記しています。
[toc]
MT4 EAの運用成績
MT4 EAによる、FX自動売買の運用成績です。
CROCUS_USDJPY
USDJPY専用デイトレードEA「CROCUS_USDJPY」。
今月の運用成績は、損益:-4,080円(累計:-7,429円、含み損益:0円)。
CROCUS_EURJPY
EURJPY専用デイトレードEA「CROCUS_EURJPY」。
今月の運用成績は、損益:-10,921円(累計:-8,871円、含み損益:0円)。
White Bear Z USDJPY
USDJPY専用スキャルピングEA「White Bear Z USDJPY」。
今月の運用成績は、損益:+5,589円(累計:+161,811円、含み損益:0円)。
暗号資産の積立投資
「SBI VCトレード」で、暗号資産(BTC、ETH)を毎週2500円(毎月1万円)自動積立しています。
今月の運用成績は、損益(前月比):+248,092円(累計損益:+3,955,785円)。
ソーシャルレンディングの運用実績
年利5%〜7%で毎月分配金が受け取れる「ソーシャルレンディング」。
事業者 | 合計貸付額 | 分配金 | 運用損失額 |
---|---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 0円 | 0円 | 0円 |
マネオ | 32万円 | 0円 | 0円 |
OwnersBook | 12万円 | 0円 | 0円 |
運用縮小に向けて、新規貸付を停止中。
問題なく運用されていた案件は全て元本が返済され、残った案件は問題発生中で返済が滞っているものとなるのですが、うちでは次のものが該当しています。
事業者 | 案件名 | 貸付額/未回収額 | 受取分配金累計 | 対応 |
---|---|---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド16号 2019年7月 | 0円 | 0円 | 重大な懸案事項が発生したため、未償還元本相当額が償還された(2021年8月2日受け取り)。 |
マネオ | 不動産担保付きローンファンド1692号(案件1:FF社、案件2:C社) | 176,661円 | 28,540円 | 2020年9月28日を期限とする元金の未回収が発生。対象不動産の売却による回収は進捗ないが、毎月の賃料から投資元本の一部回収に充てられている。 |
1,100億円突破記念ローンファンド【第1弾】1号(再募集)(案件1:C社、案件2:AN社) | 43,308円 | 3,036円 | 2018年10月29日に約定利息の未回収が発生。担保不動産の売却により一部回収して終了。(maneo内では未だ損失確定されず。) | |
1,000億円突破記念ローンファンド【第2弾】92号(案件1:C社、案件2:AN社) | 99,667円 | 3,307円 | 2018年10月29日に約定利息の未回収が発生。担保不動産の売却による回収を進めているが進捗なし。 | |
OwnersBook | 大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 | 12万円 | 10,566円 | 担保不動産の売却が最終期限内に整わないことから、1年間の貸付期間延長→利息不払い状態 |
半分返ってきたら良い方でしょうか… 回収状況は、今後も案件ごとにウォッチしていきます。
今月の受取分配金は、0円(累計:+406,215円)。
トータル損益は
今月の運用成績は、それぞれ次の通り。
運用メニュー | 月間損益 | 累計損益 | (運用資金) |
---|---|---|---|
MT4 EA | -9,412円 | +118,810円 | (40万円) |
暗号資産積立 | +248,092円 | +3,955,785円 | (75万円) |
ソーシャルレンディング | +0円 | +406,215円 | (44万円) |
トータルすると、今月の運用成績は、損益:+238,680円(累計:+4,458,911円)。